Turniere
Offene Herbstmeisterschaft
Offene Herbstmeisterschaft 2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foerster,Andreas | 2061 | 20s1 | 2w1 | 7s0 | 19w1 | 18s1 | 4w½ | 8s1 | 5.5 | 2041 | 30.0 |
| 2 | Loayza,Ignacio | 1702 | 32w1 | 1s0 | 14w1 | 11s1 | 15w1 | 7s½ | 4s1 | 5.5 | 2005 | 30.0 |
| 3 | Vehar,Alfredo | 1829 | 21s1 | 5w½ | 10s0 | 36w1 | 12s1 | 13w1 | 7w1 | 5.5 | 1832 | 27.0 |
| 4 | Franke,Lutz | 2063 | 28w1 | 9s1 | 8w1 | 7s½ | 17w1 | 1s½ | 2w0 | 5.0 | 2010 | 32.0 |
| 5 | Bunimov,Stanislav | 38w1 | 3s½ | 17w0 | 35s1 | 9w1 | 6s½ | 15w1 | 5.0 | 1944 | 28.0 | |
| 6 | Quitzau,Lukas | 1812 | 40s1 | 12w1 | 20w1 | 13s½ | 5w½ | 11s1 | 5.0 | 1794 | 27.5 | |
| 7 | Wolff,Stefan | 1960 | 22w1 | 24s1 | 1w1 | 4w½ | 8s½ | 2w½ | 3s0 | 4.5 | 1923 | 33.0 |
| 8 | Bildat,Juergen | 2030 | 14w1 | 19s1 | 4s0 | 31w1 | 7w½ | 10s1 | 1w0 | 4.5 | 1885 | 29.5 |
| 9 | Samsonenko,Andrii | 1706 | 23s1 | 4w0 | 36s½ | 27w1 | 5s0 | 33w1 | 19s1 | 4.5 | 1569 | 24.5 |
| 10 | Christ,Heyko | 1610 | 29w1 | 15s½ | 3w1 | 17s0 | 33w1 | 8w0 | 13s½ | 4.0 | 1801 | 28.0 |
| 11 | Toman,Darius | 1512 | 17w½ | 25s½ | 38w1 | 2w0 | 31s1 | 28s1 | 6w0 | 4.0 | 1769 | 26.5 |
| 12 | von der Fecht,Jonas | 1607 | 44s1 | 18w½ | 6s0 | 26w1 | 3w0 | 27s1 | 16w½ | 4.0 | 1683 | 25.5 |
| 13 | Richter,Thomas | 1721 | 43w1 | 16s1 | 15w0 | 28s1 | 6w½ | 3s0 | 10w½ | 4.0 | 1673 | 26.5 |
| 14 | Juds,Jan Oliver | 1516 | 8s0 | 44w1 | 2s0 | 34w½ | 30s1 | 26w½ | 28w1 | 4.0 | 1668 | 23.0 |
| 15 | Nielsen,Joerg | 1912 | 39s1 | 10w½ | 13s1 | 18w½ | 2s0 | 20w1 | 5s0 | 4.0 | 1636 | 27.5 |
| 16 | Gehrmann,Constantin | + | 13w0 | 31s0 | 40s1 | 35w1 | 19w½ | 12s½ | 4.0 | 1594 | 23.0 | |
| 17 | Winter,Markus | 1967 | 11s½ | 27w1 | 5s1 | 10w1 | 4s0 | 3.5 | 1746 | 28.0 | ||
| 18 | Zarrieß,Benjamin | 1736 | 40w1 | 12s½ | 33w1 | 15s½ | 1w0 | 20s½ | 3.5 | 1701 | 25.0 | |
| 19 | Trzcielinski,Jens | 1653 | 34w1 | 8w0 | 22s1 | 1s0 | 24w1 | 16s½ | 9w0 | 3.5 | 1666 | 28.0 |
| 20 | Kümmerlen,Nikita | 1530 | 1w0 | 29s1 | 25w1 | 6s0 | 23w1 | 15s0 | 18w½ | 3.5 | 1639 | 28.0 |
| 21 | Fieron,Andreas | 1383 | 3w0 | 32s1 | 35w½ | 24s0 | 26s0 | 34w1 | 33s1 | 3.5 | 1587 | 23.0 |
| 22 | Ogawa,Motoki | 1443 | 7s0 | 42w1 | 19w0 | 29s1 | 28w0 | 37s1 | 25w½ | 3.5 | 1581 | 21.0 |
| 23 | Näfken,Lukas | 824 | 9w0 | 35s0 | 32w1 | 38+ | 20s0 | 31w1 | 26s½ | 3.5 | 1562 | 23.5 |
| 24 | Zehner,Birte | 1619 | 30s1 | 7w0 | 27s½ | 21w1 | 19s0 | 38+ | 3.5 | 1559 | 24.5 | |
| 25 | Giffei,Uwe | 1727 | 41s½ | 11w½ | 20s0 | 33s0 | 40w1 | 32w1 | 22s½ | 3.5 | 1419 | 20.0 |
| 26 | Matos Silva,Pedro | 1852 | 37w½ | 41s1 | 12s0 | 21w1 | 14s½ | 23w½ | 3.5 | 1392 | 22.5 | |
| 27 | Tietgens,Hanno | 35w1 | 17s0 | 24w½ | 9s0 | 36s1 | 12w0 | 30s½ | 3.0 | 1584 | 24.0 | |
| 28 | Hotze,Kurt | 1540 | 4s0 | 30+ | 37w1 | 13w0 | 22s1 | 11w0 | 14s0 | 3.0 | 1482 | 26.0 |
| 29 | Appel,Finn | 10s0 | 20w0 | 42s1 | 22w0 | 38s0 | 43w1 | 36s1 | 3.0 | 1441 | 17.0 | |
| 30 | Flechsig,Hugo | 24w0 | 28- | 43s1 | 37s½ | 14w0 | 40s1 | 27w½ | 3.0 | 1423 | 19.0 | |
| 31 | Börner,Uwe | 1617 | 33w½ | 37s½ | 16w1 | 8s0 | 11w0 | 23s0 | 39s1 | 3.0 | 1373 | 23.0 |
| 32 | Marek,Steffen | 2s0 | 21w0 | 23s0 | 44+ | 39w1 | 25s0 | 41w1 | 3.0 | 1264 | 22.5 | |
| 33 | Schnakenberg,Jan Hor | 31s½ | 41w1 | 18s0 | 25w1 | 10s0 | 9s0 | 21w0 | 2.5 | 1479 | 23.5 | |
| 34 | Christmann,Henry | 19s0 | 36w0 | 39w1 | 14s½ | 37w½ | 21s0 | 35w½ | 2.5 | 1396 | 20.0 | |
| 35 | Holzhausen,Jörg | 1610 | 27s0 | 23w1 | 21s½ | 5w0 | 16s0 | 36w½ | 34s½ | 2.5 | 1232 | 23.5 |
| 36 | Echt,Pascal | 1530 | 34s1 | 9w½ | 3s0 | 27w0 | 35s½ | 29w0 | 2.0 | 1433 | 23.0 | |
| 37 | Habermann,Christoph | 1387 | 26s½ | 31w½ | 28s0 | 30w½ | 34s½ | 22w0 | 2.0 | 1417 | 20.5 | |
| 38 | Högel,Philip | 1669 | 5s0 | 43w1 | 11s0 | 23- | 29w1 | 24- | 2.0 | 1392 | 19.0 | |
| 39 | Vo,Richard | 1406 | 15w0 | 34s0 | 41w1 | 32s0 | 42s1 | 31w0 | 2.0 | 1378 | 17.0 | |
| 40 | Morales,Jorge Luis | 1356 | 18s0 | 6w0 | 44s1 | 16w0 | 25s0 | 30w0 | 43s1 | 2.0 | 1375 | 21.0 |
| 41 | Steffen,Percy | 1291 | 25w½ | 33s0 | 26w0 | 39s0 | 43s0 | 44w1 | 32s0 | 1.5 | 1262 | 16.5 |
| 42 | Hoffmann,Chirachai | 22s0 | 29w0 | 43s1 | 39w0 | 44- | 1.0 | 1184 | 12.5 | |||
| 43 | Schacht,Malte | 1257 | 13s0 | 38s0 | 30w0 | 42w0 | 41w1 | 29s0 | 40w0 | 1.0 | 1153 | 16.5 |
| 44 | Gloystein,Mayli | 12w0 | 14s0 | 40w0 | 32- | 41s0 | 42+ | 1.0 | 643 | 14.5 | ||
Offene Herbstmeisterschaft 2024
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultz,Andreas | 2133 | 40w1 | 19s1 | 4w1 | 3s1 | 15w1 | 5s1 | 7w1 | 7.0 | 2581 | 28.5 |
| 2 | Bildat,Juergen | 2030 | 28w1 | 16s0 | 18w1 | 6s½ | 8w1 | 15s1 | 3w1 | 5.5 | 1878 | 27.0 |
| 3 | Franke,Lutz | 2064 | 13s1 | 11w1 | 7s1 | 1w0 | 14w1 | 9s1 | 2s0 | 5.0 | 2022 | 33.5 |
| 4 | Vehar,Alfredo | 1856 | 26s1 | 17w1 | 1s0 | 21w0 | 6w1 | 12s1 | 9w1 | 5.0 | 1813 | 29.0 |
| 5 | Fomenkov,Alexander | 1905 | 30s1 | 9w0 | 17s1 | 10w1 | 21s1 | 1w0 | 11+ | 5.0 | 1773 | 29.5 |
| 6 | Trzcielinski,Jens | 1669 | 30w1 | 13s1 | 2w½ | 4s0 | 26w1 | 16s1 | 4.5 | 1862 | 27.5 | |
| 7 | Nielsen,Joerg | 1936 | 18w1 | 12s1 | 3w0 | 34s1 | 16w½ | 10s1 | 1s0 | 4.5 | 1814 | 29.0 |
| 8 | Richter,Thomas | 1671 | 15s½ | 32w1 | 14s0 | 35w1 | 2s0 | 28w1 | 20w1 | 4.5 | 1795 | 23.5 |
| 9 | Glatz,Okke | 1708 | 24w1 | 5s1 | 31w1 | 14s0 | 12w1 | 3w0 | 4s0 | 4.0 | 1871 | 30.0 |
| 10 | Högel,Philip | 1540 | 29s1 | 19w1 | 5s0 | 23w1 | 7w0 | 28+ | 4.0 | 1704 | 26.5 | |
| 11 | Gehn,Roland | 1806 | 29w1 | 3s0 | 23w1 | 12s0 | 24w1 | 16s1 | 5- | 4.0 | 1689 | 25.0 |
| 12 | Holzhausen,Jörg | 1636 | 34s1 | 7w0 | 27s1 | 11w1 | 9s0 | 4w0 | 25s1 | 4.0 | 1687 | 25.0 |
| 13 | Juds,Jan Oliver | 1537 | 3w0 | 24s1 | 6w0 | 23s0 | 39w1 | 34s1 | 15w1 | 4.0 | 1578 | 22.0 |
| 14 | Wolff,Stefan | 1898 | 22w½ | 20s1 | 8w1 | 9w1 | 3s0 | 3.5 | 1887 | 27.5 | ||
| 15 | Samsonenko,Andrii | 8w½ | 22s1 | 16w1 | 31+ | 1s0 | 2w0 | 13s0 | 3.5 | 1695 | 31.5 | |
| 16 | Quitzau,Lukas | 1712 | 39s1 | 2w1 | 15s0 | 33w1 | 7s½ | 11w0 | 6w0 | 3.5 | 1663 | 26.5 |
| 17 | Zehner,Birte | 1633 | 33w1 | 4s0 | 5w0 | 18s½ | 29w1 | 26s1 | 3.5 | 1602 | 25.5 | |
| 18 | Kaiser,Guenter | 1498 | 7s0 | 39w1 | 2s0 | 17w½ | 29s1 | 25w0 | 27s1 | 3.5 | 1565 | 22.5 |
| 19 | Zarriess,Benjamin | 1751 | 27s1 | 1w0 | 10s0 | 26w½ | 23s1 | 30w1 | 3.5 | 1558 | 25.0 | |
| 20 | Hotze,Kurt | 1817 | 32s0 | 14w0 | 38s1 | 27w1 | 28s½ | 21w1 | 8s0 | 3.5 | 1405 | 20.5 |
| 21 | Giffei,Uwe | 25s1 | 35w1 | 4s1 | 5w0 | 20s0 | 3.0 | 1889 | 24.5 | |||
| 22 | Zweig,Gregor | 1430 | 14s½ | 15w0 | 26s½ | 35w1 | 24s1 | 3.0 | 1662 | 21.5 | ||
| 23 | Kümmerlen,Nikita | 1366 | 35s0 | 25w1 | 11s0 | 13w1 | 10s0 | 19w0 | 34w1 | 3.0 | 1599 | 22.5 |
| 24 | Vo,Richard | 9s0 | 13w0 | 30s1 | 36w1 | 11s0 | 22w0 | 35s1 | 3.0 | 1566 | 21.5 | |
| 25 | Lazic,Dejan | 1662 | 21w0 | 23s0 | 40+ | 32w1 | 18s1 | 12w0 | 3.0 | 1377 | 22.0 | |
| 26 | Toman,Darius | 1404 | 4w0 | 40s½ | 22w½ | 19s½ | 34w1 | 6s0 | 17w0 | 2.5 | 1512 | 24.0 |
| 27 | Ogawa,Motoki | 1088 | 19w0 | 28s1 | 12w0 | 20s0 | 30w½ | 39s1 | 18w0 | 2.5 | 1483 | 20.5 |
| 28 | Echt,Pascal | 1520 | 2s0 | 27w0 | 39s1 | 32+ | 20w½ | 8s0 | 10- | 2.5 | 1452 | 22.0 |
| 29 | Antonov,Wsewolod | 1204 | 11s0 | 10w0 | 36s½ | 40+ | 18w0 | 17s0 | 39w1 | 2.5 | 1372 | 20.0 |
| 30 | Fieron,Andreas | 1475 | 5w0 | 6s0 | 24w0 | 38+ | 27s½ | 36w1 | 19s0 | 2.5 | 1361 | 22.5 |
| 31 | Winter,Markus | 1988 | 36s1 | 37w1 | 9s0 | 15- | 2.0 | 1775 | 16.5 | |||
| 32 | Prenzel,Alexander | 1343 | 20w1 | 8s0 | 28- | 25s0 | 36w1 | 2.0 | 1666 | 18.5 | ||
| 33 | Sidiropoulos,Ken Dav | 17s0 | 36w1 | 37+ | 16s0 | 2.0 | 1494 | 16.5 | ||||
| 34 | Lara Bulnes,Santiago | 12w0 | + | 35s1 | 7w0 | 26s0 | 13w0 | 23s0 | 2.0 | 1348 | 22.0 | |
| 35 | Baldauf,Uwe | 1846 | 23w1 | 21s0 | 34w0 | 8s0 | 22s0 | 38w1 | 24w0 | 2.0 | 1211 | 20.5 |
| 36 | Steffen,Percy | 1513 | 31w0 | 33s0 | 29w½ | 24s0 | 38w1 | 30s0 | 32s0 | 1.5 | 1159 | 18.0 |
| 37 | Schacht,David | 1730 | 38w1 | 31s0 | 33- | 1.0 | 1452 | 9.5 | ||||
| 38 | Greiner,André | 915 | 37s0 | 20w0 | 30- | 36s0 | 35s0 | + | 1.0 | 927 | 13.0 | |
| 39 | Näfken,Lukas | 16w0 | 18s0 | 28w0 | + | 13s0 | 27w0 | 29s0 | 1.0 | 627 | 19.5 | |
| 40 | von der Fecht,Jonas | 1557 | 1s0 | 26w½ | 25- | 29- | 0.5 | 1576 | 12.0 | |||
Offene Herbstmeisterschaft 2022
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigt,Gerrit | 2172 | 45w1 | 14s½ | 6w1 | 11s1 | 13s1 | 3w1 | 2s½ | 6.0 | 2192 | 31.5 |
| 2 | Atri,Jamshid | 2015 | 37s1 | 53w1 | 18s1 | 3w0 | 28+ | 14s1 | 1w½ | 5.5 | 2075 | 30.0 |
| 3 | Lopez-Gomez,Jose Pab | 2041 | 31w1 | 20s1 | 16w1 | 2s1 | 1s0 | 14+ | 5.0 | 2127 | 32.5 | |
| 4 | Schöbel-Kröhn,Lucas | 1951 | 32w1 | 30s1 | 24w1 | 5s½ | 9w1 | 7s½ | 5.0 | 2059 | 28.0 | |
| 5 | Becker,Norbert | 2090 | 30s1 | 15w0 | 33s1 | 19w1 | 4w½ | 8s½ | 18w1 | 5.0 | 1968 | 30.0 |
| 6 | Wolff,Stefan | 1950 | 34s1 | 21w1 | 1s0 | 17w1 | 8w0 | 11s1 | 15w1 | 5.0 | 1954 | 30.0 |
| 7 | Henrich,Holger | 2088 | 39w1 | 49s½ | 27w1 | 13w0 | 37s1 | 16+ | 4w½ | 5.0 | 1874 | 27.0 |
| 8 | Franke,Lutz | 2083 | 33s1 | 19w1 | 13s0 | 15w1 | 6s1 | 5w½ | 4.5 | 2054 | 32.5 | |
| 9 | Vehar,Alfredo | 1852 | 29s½ | 17w1 | 42w1 | 14s½ | 16w½ | 4s0 | 22w1 | 4.5 | 1780 | 27.5 |
| 10 | Högel,Philip | 1365 | 18s0 | 28w0 | 41s1 | 50w½ | 27w1 | 37s1 | 26w1 | 4.5 | 1746 | 26.0 |
| 11 | Börner,Uwe | 1635 | 42s½ | 51w1 | 49+ | 1w0 | 23s1 | 6w0 | 24s1 | 4.5 | 1690 | 24.5 |
| 12 | Holzhausen,Jörg | 1654 | 52w1 | 40s½ | 29s1 | 22w½ | 19w1 | 16s½ | 4.5 | 1636 | 23.5 | |
| 13 | Winter,Markus | 1993 | 44w1 | 54s1 | 8w1 | 7s1 | 1w0 | 4.0 | 2145 | 33.0 | ||
| 14 | Staak,Riccardo | 1942 | 43s1 | 1w½ | 38s1 | 9w½ | 20s1 | 2w0 | 3- | 4.0 | 1936 | 30.5 |
| 15 | Hasenbank,Dirk | 1852 | 36w1 | 5s1 | 8s0 | 31w1 | 17w1 | 6s0 | 4.0 | 1909 | 29.0 | |
| 16 | Knops,Peter | 1968 | 23s1 | 24w1 | 3s0 | 21w1 | 9s½ | 7- | 12w½ | 4.0 | 1847 | 30.5 |
| 17 | Spisak,Josua | 57w1 | 9s0 | 50w1 | 6s0 | 39w1 | 15s0 | 30w1 | 4.0 | 1768 | 25.5 | |
| 18 | Zürik,Walter | 1945 | 10w1 | 46s1 | 2w0 | 36s1 | 21w1 | 5s0 | 4.0 | 1694 | 26.5 | |
| 19 | Baldauf,Uwe | 1783 | 48w1 | 8s0 | 31w1 | 5s0 | 32w1 | 12s0 | 25w1 | 4.0 | 1676 | 26.0 |
| 20 | Richter,Thomas | 1789 | 47s1 | 3w0 | 23s½ | 40w1 | 14w0 | 29s½ | 31w1 | 4.0 | 1582 | 23.5 |
| 21 | Haack,Stefan | 1659 | 58w1 | 6s0 | 46w1 | 16s0 | 35w1 | 18s0 | 32w1 | 4.0 | 1580 | 23.5 |
| 22 | Fieron,Andreas | 1442 | 25s½ | 56+ | 38w1 | 12s½ | 24w½ | 9s0 | 3.5 | 1682 | 26.0 | |
| 23 | Steinhauer,Timo | 1409 | 16w0 | 58s1 | 20w½ | 27s1 | 11w0 | 25s0 | 37w1 | 3.5 | 1624 | 24.5 |
| 24 | Trzcielinski,Jens | 1716 | 25w1 | 16s0 | 43w1 | 4s0 | 34w1 | 22s½ | 11w0 | 3.5 | 1605 | 26.5 |
| 25 | Lozano Flores,Carlos | 24s0 | 22w½ | 37s0 | 51w1 | 50s1 | 23w1 | 19s0 | 3.5 | 1492 | 21.0 | |
| 26 | Hotze,Kurt | 1700 | 38s½ | 29w0 | 47w1 | 40s1 | 42w1 | 10s0 | 3.5 | 1380 | 21.0 | |
| 27 | Quitzau,Lukas | 1752 | 51s½ | 29w1 | 7s0 | 23w0 | 10s0 | 46w1 | 36s1 | 3.5 | 1323 | 20.5 |
| 28 | Göttsche,Jens | 1915 | 10s1 | 39w1 | 34s1 | 2- | 3.0 | 2104 | 27.0 | |||
| 29 | von der Fecht,Jonas | 1267 | 9w½ | 27s0 | 26s1 | 12w0 | 38s1 | 20w½ | 3.0 | 1740 | 28.0 | |
| 30 | Christ,Heyko | 1562 | 5w0 | 35s1 | 4w0 | 32s0 | 43s1 | 34w1 | 17s0 | 3.0 | 1551 | 25.5 |
| 31 | Altenburg,Nils | 1492 | 3s0 | 41w1 | 19s0 | 52w1 | 15s0 | 45w1 | 20s0 | 3.0 | 1535 | 25.0 |
| 32 | Yasar,Hamit | 1407 | 4s0 | 40w0 | 47s1 | 30w1 | 19s0 | 33w1 | 21s0 | 3.0 | 1525 | 24.0 |
| 33 | Klaeke,Gregor | 1497 | 8w0 | 48s1 | 5w0 | 36- | 52s1 | 32s0 | 47w1 | 3.0 | 1473 | 20.5 |
| 34 | Frackowiak,Stanislaw | 1401 | 6w0 | 52s1 | 53+ | 28w0 | 24s0 | 30s0 | 39w1 | 3.0 | 1461 | 23.0 |
| 35 | Böttcher,Alexander | 1245 | 49s0 | 30w0 | 55s1 | 44w1 | 21s0 | 38w0 | 45+ | 3.0 | 1355 | 20.5 |
| 36 | Seum,Ferdinand | 1322 | 15s0 | 58+ | 33+ | 18w0 | 39s½ | 27w0 | 2.5 | 1444 | 23.0 | |
| 37 | Kaiser,Guenter | 1448 | 2w0 | 56s½ | 25w1 | 42s1 | 7w0 | 10w0 | 23s0 | 2.5 | 1434 | 26.0 |
| 38 | Bernhard,Ralph | 1694 | 40s1 | 26w½ | 14w0 | 22s0 | 29w0 | 35s1 | 2.5 | 1432 | 24.0 | |
| 39 | Juds,Jan Oliver | 1514 | 7s0 | 47w1 | 28s0 | 46w1 | 17s0 | 36w½ | 34s0 | 2.5 | 1426 | 21.0 |
| 40 | Mujagic,Amir | 38w0 | 32s1 | 12w½ | 20s0 | 26w0 | 41s0 | 51s1 | 2.5 | 1339 | 23.5 | |
| 41 | Hock,Reiner | 1169 | 31s0 | 10w0 | 48s½ | 51w1 | 40w1 | 2.5 | 1240 | 20.0 | ||
| 42 | Weber,Ruben | 11w½ | 57+ | 9s0 | 37w0 | 44+ | 26s0 | 2.5 | 0 | 24.0 | ||
| 43 | Huran,Ahmad | 1345 | 14w0 | 45s1 | 24s0 | 30w0 | 48s1 | 2.0 | 1525 | 22.0 | ||
| 44 | Echt,Pascal | 1443 | 13s0 | 48w1 | 35s0 | 42- | 55w1 | 2.0 | 1271 | 19.5 | ||
| 45 | Schacht,David | 1602 | 1s0 | 43w0 | 51s1 | 55w1 | 31s0 | 35- | 2.0 | 1235 | 20.5 | |
| 46 | Krüger,Dietrich | 965 | + | 18w0 | 21s0 | 39s0 | 48w½ | 27s0 | 52w½ | 2.0 | 1209 | 20.0 |
| 47 | Blix,Hauke | 1234 | 20w0 | 39s0 | 32w0 | 26s0 | + | 52w1 | 33s0 | 2.0 | 1188 | 19.0 |
| 48 | Ferch,Hans-Peter | 1162 | 19s0 | 33w0 | 44s0 | 41w½ | 46s½ | 43w0 | + | 2.0 | 1094 | 20.0 |
| 49 | Chyzynski,David | 1838 | 35w1 | 7w½ | 11- | 1.5 | 1860 | 24.5 | ||||
| 50 | Fasahat,Mohammad Hos | 1576 | 55w1 | 17s0 | 10s½ | 25w0 | 1.5 | 1240 | 22.5 | |||
| 51 | Greiner,Andre | 843 | 27w½ | 11s0 | 45w0 | 25s0 | 41s0 | + | 40w0 | 1.5 | 1097 | 21.0 |
| 52 | Tietgens,Lili | 12s0 | 34w0 | + | 31s0 | 33w0 | 47s0 | 46s½ | 1.5 | 859 | 19.0 | |
| 53 | Roselius,Philipp | 1744 | 56w1 | 2s0 | 34- | 1.0 | 1338 | 23.0 | ||||
| 54 | Kurbangulov,Viktor | 1740 | 55s1 | 13w0 | 1.0 | 1338 | 21.0 | |||||
| 55 | Glatz,Okke | 54w0 | 50s0 | 35w0 | + | 45s0 | 44s0 | 1.0 | 682 | 19.0 | ||
| 56 | Genc,Zal | 53s0 | 37w½ | 22- | 0.5 | 0 | 18.5 | |||||
| 57 | Cramer,Philipp | 1654 | 17s0 | 42- | 0.0 | 1091 | 17.5 | |||||
| 58 | Safderi,Kasim | 21s0 | 23w0 | 36- | 0.0 | 0 | 17.5 | |||||
Offene Herbstmeisterschaft 2019
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ertan,Can | 2394 | 39s1 | 23w1 | 22s1 | 4w1 | 2s1 | 7w1 | 6s1 | 7.0 | 2633 | 29.5 |
| 2. | zur Lage,Julian | 2129 | 53w1 | 16s1 | 13w1 | 3s½ | 1w0 | 22s1 | 14w1 | 5.5 | 2264 | 31.0 |
| 3. | Voigt,Gerrit | 2123 | 34s1 | 6w1 | 8s1 | 2w½ | 7s½ | 4w1 | 5s½ | 5.5 | 2189 | 32.0 |
| 4. | Winter,Markus | 2004 | 55w1 | 17s1 | 12w1 | 1s0 | 29w1 | 3s0 | 16w1 | 5.0 | 2089 | 30.0 |
| 5. | Giraud,Valerian | 2040 | 54s1 | 10w1 | 41s½ | 14w½ | 9s½ | 23w1 | 3w½ | 5.0 | 2064 | 28.0 |
| 6. | Voigt,Detlev | 1875 | 44w1 | 3s0 | 55w1 | 11s1 | 13w1 | 20s1 | 1w0 | 5.0 | 2059 | 29.5 |
| 7. | Adloff,Ralf | 2103 | 33s1 | 18w½ | 31s1 | 41w1 | 3w½ | 1s0 | 12/+ | 5.0 | 2057 | 31.0 |
| 8. | Vehar,Alfredo | 1856 | 46s1 | 14w1 | 3w0 | 13s0 | 37w1 | 11s½ | 22w1 | 4.5 | 1946 | 25.0 |
| 9. | Nielsen,Joerg | 1970 | 36w1 | 21s0 | 34w1 | 12s1 | 5w½ | 14s½ | 10w½ | 4.5 | 1932 | 27.0 |
| 10. | Schubert,Peter | 1834 | 49w1 | 5s0 | 43w1 | 16s1 | 32w1 | 9s½ | 4.5 | 1907 | 26.5 | |
| 11. | Raider,Eugen | 1998 | 40s1 | 41w0 | 53/+ | 6w0 | 34s1 | 8w½ | 23s1 | 4.5 | 1840 | 24.5 |
| 12. | Groß,Matthias | 19s1 | 27w1 | 4s0 | 9w0 | 30s1 | 21w1 | 7/- | 4.0 | 1952 | 29.0 | |
| 13. | Schroeder,Raymond | 1982 | 42s1 | 29w1 | 2s0 | 8w1 | 6s0 | 15w1 | 4.0 | 1942 | 30.5 | |
| 14. | Henrich,Holger | 2087 | 37w1 | 8s0 | 26w1 | 5s½ | 21/+ | 9w½ | 2s0 | 4.0 | 1892 | 30.5 |
| 15. | Bermudez Martinez,Ar | 41s0 | 54/+ | 30w1 | 28s0 | 19w1 | 13s0 | 31w1 | 4.0 | 1828 | 25.5 | |
| 16. | Lohse,Marc | 1944 | 38s1 | 2w0 | 35s1 | 10w0 | 45s1 | 29w1 | 4s0 | 4.0 | 1788 | 26.5 |
| 17. | Wulf,Constanze | 1834 | 56s1 | 4w0 | 33s1 | 22w½ | 23s0 | 35w1 | 25s½ | 4.0 | 1779 | 22.5 |
| 18. | Obreht,Slobodan | 1842 | 48w1 | 7s½ | 28w½ | 35s½ | 33w½ | 38s1 | 4.0 | 1745 | 24.5 | |
| 19. | Richter,Thomas | 1749 | 12w0 | 36s0 | 39s1 | 40w1 | 15s0 | 45w1 | 33/+ | 4.0 | 1634 | 21.0 |
| 20. | Franke,Lutz | 2103 | 35w1 | 28s½ | 21w1 | 41s1 | 6w0 | 3.5 | 1954 | 29.0 | ||
| 21. | Göttsche,Jens | 1781 | 57s1 | 9w1 | 20s0 | 23w½ | 14/- | 12s0 | 42/+ | 3.5 | 1902 | 26.0 |
| 22. | Wolff,Stefan | 1997 | 45w1 | 25s1 | 1w0 | 17s½ | 28/+ | 2w0 | 8s0 | 3.5 | 1859 | 30.0 |
| 23. | Atri,Jamshid | 1932 | 51w1 | 1s0 | 37w1 | 21s½ | 17w1 | 5s0 | 11w0 | 3.5 | 1853 | 28.5 |
| 24. | Roselius,Philipp | 1627 | 49s1 | 25w½ | 27w1 | 32s0 | 31w½ | 26s½ | 3.5 | 1694 | 24.5 | |
| 25. | Schwarzkopf,Jörg,Dr. | 1826 | 47s1 | 22w0 | 24s½ | 39w½ | 37s1 | 17w½ | 3.5 | 1666 | 24.0 | |
| 26. | Seelbach,Karsten | 1734 | 38w1 | 14s0 | 45/- | 46w1 | 36s1 | 24w½ | 3.5 | 1659 | 22.5 | |
| 27. | Ramme,Lennart | 31w½ | 12s0 | 44w1 | 24s0 | 55s1 | 41/+ | 3.5 | 1619 | 21.5 | ||
| 28. | Aumüller,Ingo | 1896 | 50s1 | 20w½ | 18s½ | 15w1 | 22/- | 3.0 | 1962 | 28.0 | ||
| 29. | Opasiak,Dustin Tenne | 1760 | 43w1 | 13s0 | 36w1 | 31w1 | 4s0 | 16s0 | 3.0 | 1757 | 26.0 | |
| 30. | Krüger,Marian | 1774 | 42w1 | 15s0 | 55s1 | 12w0 | 40s1 | 3.0 | 1723 | 23.5 | ||
| 31. | Trzcielinski,Jens | 1758 | 27s½ | 32w1 | 7w0 | 29s0 | 43w1 | 24s½ | 15s0 | 3.0 | 1709 | 25.5 |
| 32. | Urban,Ralf-Dieter | 1930 | 31s0 | 50w1 | 54s1 | 24w1 | 10s0 | 3.0 | 1692 | 24.5 | ||
| 33. | Börner,Uwe | 1651 | 7w0 | 48s1 | 17w0 | 43s½ | 54w1 | 18s½ | 19/- | 3.0 | 1648 | 23.5 |
| 34. | Bohn,Christoph | 1706 | 3w0 | 51/+ | 9s0 | 36s1 | 11w0 | 42s½ | 35w½ | 3.0 | 1643 | 26.0 |
